Platz  Mannschaft  Sp.  g  u  v  Torverh.  Differenz  Punkte 
1.  SC Borchen  14  29:19  10  30 
2.  FC Kaunitz  13  31:19  12  29 
3.  SuS Bad Westernkotten  13  8  2  3  26:18  8  26 
4.  BV Bad Lippspringe  13  38:20  18  25 
5.  SC GW Espeln  14  34:27  22 
6.  Spielverein Lippstadt 08 II  13  23:24  -1  18 
7.  SJC Hövelriege  14  30:33  -3  18 
8.  SuS Westenholz  14  29:28  17 
9.  SV Atteln 21  13  22:22  17 
10.  SF DJK Mastbruch  14  28:30  -2  17 
11.  GW Langenberg  13  27:26  16 
12.  SV Marienloh  14  26:28  -2  15 
13.  FSV Bad Wünnenberg/Leiberg  13  19:33  -14  13 
14.  Germania Westerwiehe  12  19:24  -5  12 
15.  SVA Langeneicke  12  16:35  -19  11 
16.  TuRa Elsen  13  16:27  -11 



Druckbare Version